Kcd-Typ 300-600 kg Baukran-Materialhebezeug
KCD-Elektrowindenparameter Produktshow Verpackung und Lieferung Firmenprofil
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | DU |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendung | Kleiner Kran |
Typ | Elektrischer Aufzug |
Sling-Typ | Drahtseil |
Hubgeschwindigkeit | 14/7 m pro Minute |
Maximale Hubhöhe | 30 |
Kettenfälle | Drahtseil 1 |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Blau |
Gewicht | 30kg |
Seildurchmesser | 5mm |
Drahtseil | Ölseil |
Stromspannung | 380V |
Phase | Drei |
Leistung | 0,4 kW |
Motor | 100 % Kupfer |
Stecker | EU, Großbritannien, USA |
Frequenz | 50/60Hz |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 300/600 kg |
Warenzeichen | GSTOYO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8425110000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Parameter der elektrischen KCD-Winde
Modell | Kapazität (Kg) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Motor Leistung (Kw) | Motordrehzahl | Stromspannung (V) | Heben Höhe (M) | NW (kg) |
KCD-300/600 | 300/600 | 14/7 | 0,6 | 1380 | 380 | 30/15 | 34 |
KCD-400/800 | 400/800 | 14/7 | 2.2 | 1380 | 220 | 30/15 | 40 |
KCD-500/1000 | 500/1000 | 14/7 | 1.5 | 1380 | 380 | 30/15 | 53 |
KCD-750/1500 | 750/1500 | 16/8 | 1.5 | 1380 | 380 | 30/15 | 75 |
KCD-1000/2000 | 1000/2000 | 16/8 | 3,0 | 1380 | 380 | 30/15 | 160 |
Produkt Show
Verpackung und Lieferung
Unternehmensprofil
Ähnliche Produkte
-
Schlammaufbereitungspumpe für Abraumhalden für die Metallurgie, Mineralverarbeitung, Aufbereitung, Elektrizität, Kohle, Baustoffe, chemische Industrie
-
Industrielle Bandtrocknungsmaschine, Getreidemehl, Mikrowellenherd, Sterilisationsausrüstung
-
Berufsausbildungsausrüstung Labor für Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen, Flüssigkeit, vertikale Hydrodynamik
-
Hochwertiger Scheibenmühlenbrecher der Serie 9FC, Zerkleinerungsmaschine